Rolsen T 2441TSF
| Характеристики | |
| Тип | обычный |
| Уборка | сухая |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Пылесборник | мешок |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Трубки и насадки | |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Особенности | |
| Функции и возможности | автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе |
| Дополнительная информация | Пылесборник из моющейся спецткани. |
Rolsen T 1945MS
| Характеристики | |
| Тип | обычный |
| Уборка | сухая |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Пылесборник | мешок, емкостью 1.90 л |
| Регулятор мощности | на корпусе |
| Источник питания | сеть |
| Трубки и насадки | |
| Труба всасывания | составная |
| Особенности | |
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе |
Rolsen MG2080MAMA Silv
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 20 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 45.4x26.2x33 cм |
| Диаметр поддона | 270 мм |
| Вес | 11 кг |
| Панель управления | |
| Тип управления | механическое |
| Переключатели | поворотные |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | ручка |
| Цвет | серебристый |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 700 Вт |
| Мощность гриля | 800 Вт |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | нет |
| Автоматический разогрев | нет |
| Автоматическая разморозка | нет |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
Rolsen RN4470
| Общие характеристики | |
| Мощность | 2000 Вт |
| Постоянная подача пара | есть, с регулировкой |
| Паровой удар | есть, 50 г/мин, вертикальное отпаривание |
| Функция разбрызгивания | есть |
| Возможность сухого глажения | есть |
| Объём резервуара для воды | 300 мл |
| Комфорт | |
| Сетевой кабель | шаровое крепление к корпусу |
| Габариты и вес | |
| Вес | 1.52 кг |
| Безопасность и защита | |
| Автоматическое отключение | есть |
| Система защиты от накипи | есть |
| Система самоочистки | есть |
| Противокапельная система | есть |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | cветовой индикатор автоотключения |
Rolsen MG2380SC
| Общие характеристики | |
| Внутренний объем | 23 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Размеры (ШxВxГ) | 48.5x28.7x40.5 cм |
| Диаметр поддона | 270 мм |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
| Вес | 13.9 кг |
| Панель управления | |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | есть |
| Переключатели | сенсорные |
| Функция отсрочки пуска | есть |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал, блокировка от детей |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | ручка |
| Цвет | серебристый |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 800 Вт |
| Мощность гриля | 1000 Вт |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | есть |
| Автоматический разогрев | нет |
| Автоматическая разморозка | есть |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
| Дополнительные программы | функция быстрой разморозки |
Rolsen C-2064TSF
| Характеристики | |
| Тип | обычный |
| Уборка | сухая |
| Потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Пылесборник | циклонный фильтр, емкостью 2 л |
| Регулятор мощности | нет |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Источник питания | сеть |
| Трубки и насадки | |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Турбощетка в комплекте | есть |
| Особенности | |
| Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе |
| Дополнительная информация | электронная регулировка мощности |
Rolsen RPD-9T5D
| Основные характеристики | |
| Тип | портативный DVD-плеер |
| Экран | 9" |
| TV-тюнер | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые носители | DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD, MMC, MS |
| Интерфейсы | |
| Выходы | композитный, аудио стерео, наушники |
| Входы | аудио стерео, композитный |
| Интерфейсы | USB Type A |
| Дополнительно | |
| Поворотный экран | есть |
| Время работы от аккумулятора | 2.5 ч |
| Цвет | черный |
| Дополнительная информация | разрешение экрана 1024х600; FM радио; вход VGA |
Rolsen ROH-A5 новинка
| Технические характеристики | |
| Тип | масляный радиатор |
| Мощность обогрева | 1000 Вт |
| Количество секций | 5 |
| Особенности | |
| Защитные функции | отключение при перегреве, отключение при опрокидывании |
| Удобство использования | отделение для шнура, колесики, ручка |
| Функциональность | |
| Управление | механическое, регулировка температуры |
| Таймер | нет |
Rolsen T-2585THF
| Характеристики | |
| Тип | обычный |
| Уборка | сухая |
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Пылесборник | мешок |
| Регулятор мощности | на рукоятке (дистанционное управление) / на корпусе |
| Трубки и насадки | |
| Труба всасывания | телескопическая |
| Особенности | |
| Функции и возможности | ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе |
Rolsen RK3722M
| Технические характеристики | |
| Тип | чайник |
| Объем | 1.7 л |
| Мощность | 2200 Вт |
| Тип нагревательного элемента | закрытая спираль (центральный контакт) |
| Покрытие нагревательного элемента | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | металл |
| Особенности | |
| Фильтр | есть, материал: нейлон |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Индикация включения | есть |
| Подсветка воды при работе | есть |
| Отсек для шнура | есть |